Documento sin título

Resultados Pronósticos
Pronosticos NBA
2009/10

Total Pronósticos:203
Acertados:117
Fallados :86
Nulos: 5

Bankroll inicial:200€
Bankroll actual:531,6€
Diferencia:+231,1€
Dinero apostado:2250€
Depósitos:300€
% Aciertos:57.6%
% Fallos:42.4%

Visitante nº
fdsf
Seguidores(71)






Ver Mi Google PageRank - Ver Mi Ip 

 

Sedo - Buy and Sell Domain Names and Websites project info: pronosticosnba.com Statistics for project pronosticosnba.com etracker® web controlling instead of log file analysis




SuperCombo


 
 


En esta sección haremos todos los días que haya un mínimo de 8 partidos una super combo con todos los partidos de la NBA a cuotas altas apostando solamente 1€.




Viernes 5 Marzo

1 WAS Wizards +4.0 @ 1.90
2 Los Angeles Lakers -3.5 @ 1.90

3 Detroit Pistons +12.0 @ 1.90
4 NY Knicks +8.0 @ 1.90
5 BOS Celtics -5.5 @ 1.90
6 GS Warriors +13.0 @ 1.90

7 ORL Magic -10.0 @ 1.90
8 SAC Kings +8.5 @ 1.90
9 Indiana Pacers +10.0 @ 1.86

10 NO Hornets +8.0 @ 1.90
11 OKC Thunder -4.5 @ 1.90
1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.201,36




Miercoles 3 Marzo

1 GS Warriors +15.5 @ 1.90
2 ATL Hawks -8.5 @ 1.90
3 NJ Nets +9.5 @ 1.90
4 BOS Celtics -4.5 @ 1.90
5 NY Knicks -4.0 @ 1.90
6 WAS Wizards +10.0 @ 1.90
7 NO Hornets -2.0 @ 1.90
8 Minnesota Timberwolves +14.0 @ 1.90
9 SAC Kings +7.5 @ 1.90
10 OKC Thunder +6.5 @ 1.90
11 Indiana Pacers +9.0 @ 1.90

12 PHX Suns -4.0 @ 1.90
1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.342,93




Lunes 1 Marzo

1 MEM Grizzlies -3.0 @ 2.70
2 CLE Cavaliers -11.0 @ 1.90
3 CHA Bobcats -3.0 @ 1.90
4 ORL Magic -4.0 @ 1.90
5 NO Hornets +3.0 @ 1.90
6 CHI Bulls -1.0 @ 1.90
7 HOU Rockets -6.0 @ 1.90
8 PHX Suns -2.5 @ 1.90
9 UTA Jazz -6.0 @ 1.90

1 x 1,00 Nueves
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 475,42




Viernes 26 Febrero

1 CLE Cavaliers -5.5 @ 1.86
2 WAS Wizards -2.0 @ 1.90
3 ORL Magic -5.0 @ 1.90
4 Minnesota Timberwolves +9.5 @ 1.90
5 ATL Hawks -3.0 @ 1.95
6 CHI Bulls -3.5 @ 1.90
7 MEM Grizzlies -3.0 @ 1.90
8 HOU Rockets +3.5 @ 1.90
9 Los Angeles Lakers -11.0 @ 1.90
10 PHX Suns -9.0 @ 1.90
11 SAC Kings +7.0 @ 1.90
12 Detroit Pistons +9.5 @ 1.90

1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.346,49





1 TOR Raptors -3.0 @ 1.90
2 ATL Hawks -12.0 @ 1.90
3 WAS Wizards +1.0 @ 1.90
4 NO Hornets +6.0 @ 1.90
5 Indiana Pacers +9.0 @ 1.90
6 ORL Magic -4.0 @ 1.90
7 OKC Thunder +4.0 @ 1.90
8 CHA Bobcats +8.0 @ 1.90
9 PHX Suns -7.5 @ 1.90
10 DAL Mavericks -2.0 @ 1.95

11 Detroit Pistons +4.0 @ 1.90

1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.254,61





1 MEM Grizzlies -6.0 @ 1.83
2 DEN Nuggets -5.5 @ 1.90
3 CLE Cavaliers -4.5 @ 1.90
4 SA Spurs -3.0 @ 1.90
5 Detroit Pistons +0.0 @ 1.90
6 ORL Magic -6.0 @ 1.83
7 NO Hornets -4.0 @ 1.90
8 CHI Bulls -1.0 @ 1.90
9 ATL Hawks +4.0 @ 1.90

10 UTA Jazz -6.0 @ 1.90
11 BOS Celtics +3.0 @ 1.90

1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.131,21





1 MEM Grizzlies +7.0 @ 1.90
2 WAS Wizards -4.5 @ 1.90

3 Detroit Pistons +11.0 @ 1.90
4 MIA Heat -6.5 @ 1.90
5 MIL Bucks -5.5 @ 1.90
6 NO Hornets +3.5 @ 1.90
7 PHX Suns +4.5 @ 1.90
8 GS Warriors -4.0 @ 1.90
9 NY Knicks -2.0 @ 1.90
10 SA Spurs -4.5 @ 1.90
11 ATL Hawks -6.5 @ 1.90
1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.226,77





1 NJ Nets +11.0 @ 1.90
2 MIA Heat +2.0 @ 1.90

3 Minnesota Timberwolves +5.0 @ 1.90
4 DAL Mavericks +4.5 @ 1.90

5 PHX Suns -1.0 @ 1.90
6 NY Knicks +7.0 @ 1.90
7 UTA Jazz -3.0 @ 1.86
8 POR Trail Blazers -6.5 @ 1.90

9 BOS Celtics -5.5 @ 1.86
10 GS Warriors +14.5 @ 1.90
x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 615,78





1 LA Clippers -1.5 @ 1.90
2 PHX Suns -9.0 @ 1.90
3 Los Angeles Lakers +5.0 @ 1.90
4 CHA Bobcats -2.0 @ 1.90
5 NO Hornets +4.5 @ 1.90
6 CHI Bulls +4.5 @ 1.90
7 MIL Bucks -5.0 @ 1.90
8 TOR Raptors -6.0 @ 1.90

9 ATL Hawks -7.0 @ 1.90
10 SAC Kings +4.5 @ 1.90
1 x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 642,11





1 NJ Nets +16.0 @ 1.90
2 Minnesota Timberwolves +7.0 @ 1.90
3 Detroit Pistons +8.0 @ 1.90
4 DAL Mavericks +7.0 @ 1.90
5 WAS Wizards +8.5 @ 1.90
6 CHI Bulls +2.0 @ 1.90
7 MIA Heat -5.0 @ 1.90
8 SAC Kings +5.5 @ 1.90
9 ATL Hawks -1.0 @ 1.90
10 OKC Thunder -1.5 @ 1.90
11 UTA Jazz -5.0 @ 1.90

1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.226,77





1 OKC Thunder -4.0 @ 1.90
2 SA Spurs -3.0 @ 1.90
3 Los Angeles Lakers -3.0 @ 1.90

4 DEN Nuggets +8.0 @ 1.90
5 HOU Rockets -5.0 @ 1.90
6 Indiana Pacers +5.5 @ 1.90
7 MEM Grizzlies -2.5 @ 1.90

8 CHI Bulls -1.5 @ 1.90
9 NY Knicks +12.5 @ 1.90
10 NJ Nets +7.0 @ 1.90
11 NO Hornets +8.5 @ 1.90

1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.226,77





1 CHI Bulls +8.0 @ 1.90
2 DEN Nuggets +8.5 @ 1.90
3 Detroit Pistons +3.0 @ 1.90
4 NJ Nets +12.5 @ 1.90
5 WAS Wizards +12.5 @ 1.90
6 MIL Bucks +2.0 @ 1.90
7 HOU Rockets +5.0 @ 1.90
8 NO Hornets -2.0 @ 1.90
9 DAL Mavericks -10.0 @ 1.90
10 PHX Suns -2.5 @ 1.90

1 x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 642,11





1 ATL Hawks -9.5 @ 1.90
2 PHI 76ers -2.0 @ 1.90
3 WAS Wizards +5.5 @ 1.90
4 GS Warriors +12.0 @ 1.90
5 CHA Bobcats +9.5 @ 1.90
6 UTA Jazz -7.5 @ 1.90
7 NO Hornets +2.0 @ 1.90
8 MIA Heat +6.0 @ 1.83
9 NJ Nets +11.0 @ 1.90
10 SAC Kings +4.0 @ 1.90
11 DEN Nuggets -7.0 @ 1.90
1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.178,02





1 CLE Cavaliers -6.5 @ 1.90
2 Los Angeles Lakers -6.5 @ 1.90
3 BOS Celtics +3.5 @ 1.90
4 WAS Wizards -3.0 @ 1.90
5 MIA Heat -1.5 @ 1.90
6 LA Clippers +0.0 @ 1.90
7 DEN Nuggets +1.5 @ 1.90

8 CHI Bulls +4.5 @ 1.90
9 MEM Grizzlies +5.0 @ 1.90
10 POR Trail Blazers +6.0 @ 1.90
11 SAC Kings +9.0 @ 1.90
12 CHA Bobcats -1.5 @ 1.90

1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.342,93





1 TOR Raptors -3.0 @ 1.90
2 Los Angeles Lakers -6.0 @ 1.90
3 LA Clippers -6.0 @ 1.90
4 MEM Grizzlies -1.5 @ 1.90

5 OKC Thunder -5.5 @ 1.90
6 MIL Bucks -2.5 @ 1.90
7 SA Spurs -3.0 @ 1.90
8 DEN Nuggets +1.5 @ 1.90
9 UTA Jazz -2.5 @ 1.90
10 NO Hornets -2.0 @ 1.90

1 x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 642,11





1 POR Trail Blazers @ 2.25
2 Indiana Pacers -3.0 @ 1.90
3 MIL Bucks -6.0 @ 1.71
4 OKC Thunder +10.0 @ 1.68
5 MIA Heat -6.0 @ 1.74
6 NO Hornets +14.0 @ 1.66
7 GS Warriors +14.0 @ 1.66
8 HOU Rockets -4.0 @ 1.62
9 ORL Magic -2.0 @ 1.90

1 x 1,00 Nueves
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 185,65





1 POR Trail Blazers +11.0 @ 1.83
2 CHA Bobcats +7.0 @ 1.90
3 PHX Suns -5.0 @ 1.74
4 SA Spurs -4.0 @ 1.66

5 NO Hornets -3.5 @ 1.90
6 Los Angeles Lakers -5.0 @ 1.83
7 MIA Heat -2.0 @ 1.90
8 ORL Magic -7.0 @ 1.62
9 MIL Bucks +8.0 @ 1.90
10 OKC Thunder +7.0 @ 1.50
11 GS Warriors -6.0 @ 1.71

12 DAL Mavericks -2.5 @ 1.90
1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.032,29





1 DAL Mavericks -4.5 @ 1.90
2 DEN Nuggets -5.5 @ 1.90

3 LA Clippers -3.5 @ 1.95
4 SA Spurs -5.5 @ 1.90
5 NO Hornets -3.5 @ 1.90

6 PHX Suns -10.0 @ 1.62
7 OKC Thunder -6.5 @ 1.90
8 BOS Celtics -4.5 @ 1.90
9 ATL Hawks -9.0 @ 1.90

10 PHI 76ers @ 2.00

11 CHA Bobcats -3.5 @ 1.90
12 Indiana Pacers +12.0 @ 1.90

1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.136,52





1 ATL Hawks -5.5 @ 1.90
2 CHA Bobcats -6.0 @ 1.90
3 HOU Rockets -6.5 @ 1.90

4 NY Knicks -6.0 @ 1.90
5 Los Angeles Lakers -6.0 @ 1.90
6 MEM Grizzlies -2.0 @ 1.90
7 CHI Bulls -2.5 @ 1.90

8 NO Hornets -1.0 @ 1.90
9 PHI 76ers -1.5 @ 1.90

10 POR Trail Blazers +1.0 @ 1.90
11 BOS Celtics -5.0 @ 1.95
12 NJ Nets +8.5 @ 1.90
1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.396,09





1 PHX Suns @ 2.25
2 SAC Kings @ 1.80
3 Indiana Pacers -2.5 @ 1.90
4 Detroit Pistons -1.0 @ 1.90
5 OKC Thunder -3.5 @ 1.90
6 SA Spurs @ 2.00
7 MIL Bucks +9.5 @ 1.90
8 CLE Cavaliers -8.5 @ 1.90

1 x 1,00 Ochos
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 204,41





1 CHI Bulls -5.5 @ 1.90
2 Indiana Pacers -3.0 @ 1.90
3 SA Spurs -2.0 @ 1.90
4 PHI 76ers -2.5 @ 1.90
5 ATL Hawks -4.5 @ 1.90
6 Minnesota Timberwolves +7.5 @ 1.90
7 LA Clippers +10.5 @ 1.90
8 POR Trail Blazers +5.0 @ 1.90
9 MIL Bucks +4.5 @ 1.90
10 OKC Thunder +5.0 @ 1.90
11 MIA Heat +4.5 @ 1.90

1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.226,77





GS Warriors-2.0 @ 1.90
POR Trail Blazers-6.0 @ 1.90
DEN Nuggets-5.0 @ 1.90
Los Angeles Lakers+6.0 @ 1.90
Minnesota Timberwolves+9.5 @ 1.90
OKC Thunder-1.5 @ 1.90
LA Clippers+7.5 @ 1.90

BOS Celtics-8.0 @ 1.90
Indiana Pacers+4.0 @ 1.90
ATL Hawks-11.5 @ 1.90
PHI 76ers-2.5 @ 1.90
1 x 1,00 onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1227.70






1 ORL Magic -7.5 @ 1.86
2 TOR Raptors +2.0 @ 1.90
3 MEM Grizzlies -3.5 @ 1.90
4 ATL Hawks -3.5 @ 1.90
5 NO Hornets -9.5 @ 1.90
6 Minnesota Timberwolves -4.0 @ 1.90
7 MIL Bucks -3.5 @ 1.90
8 SA Spurs -4.5 @ 1.90
9 PHX Suns -5.5 @ 1.90
10 Los Angeles Lakers -4.0 @ 1.86
11 GS Warriors -4.0 @ 1.90
12 CLE Cavaliers -3.0 @ 1.86

1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.200,43






1 WAS Wizards +13.0 @ 1.90
2 PHX Suns -5.0 @ 1.90
3 ATL Hawks -14.0 @ 1.90
4 TOR Raptors +7.5 @ 1.90

5 OKC Thunder -4.5 @ 1.90
6 GS Warriors +2.5 @ 1.90
7 SA Spurs -10.0 @ 1.90

8 MEM Grizzlies +5.5 @ 1.90
9 Los Angeles Lakers -5.0 @ 1.86

1 x 1,00 Nueves
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 328,90






1 CLE Cavaliers -10.0 @ 1.90
2 MIA Heat -6.0 @ 1.90
3 Minnesota Timberwolves +4.0 @ 1.90
4 TOR Raptors +6.0 @ 1.62

5 ORL Magic -3.5 @ 1.90
6 MIL Bucks -1.0 @ 1.90
7 MEM Grizzlies +8.0 @ 1.90

8 SAC Kings +6.0 @ 1.83
9 POR Trail Blazers -4.0 @ 1.83
10 SA Spurs -5.0 @ 1.83

1 x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 483,76





1 ORL Magic -10.5 @ 1.90
2 CLE Cavaliers -6.0 @ 1.90
3 TOR Raptors -6.0 @ 1.90

4 NO Hornets -2.5 @ 1.90
5 Minnesota Timberwolves +8.0 @ 1.90
6 PHX Suns -2.5 @ 1.90
7 POR Trail Blazers -6.5 @ 1.90
8 NY Knicks -2.0 @ 1.90

9 MEM Grizzlies -2.0 @ 1.90

1 x 1,00 Nueves
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 335,87





1 PHX Suns -3.0 @ 1.90
2 Los Angeles Lakers -6.0 @ 1.90
3 MEM Grizzlies +8.0 @ 1.90
4 HOU Rockets -9.0 @ 1.83
5 PHI 76ers +8.0 @ 1.90

6 OKC Thunder -5.0 @ 1.83
7 NO Hornets -4.0 @ 2.50
8 SA Spurs -4.0 @ 2.05
1 x 1,00 Ochos
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 227,81





1 HOU Rockets -8.0 @ 1.83
2 ATL Hawks -8.0 @ 1.80
3 DAL Mavericks -4.0 @ 1.95
4 MEM Grizzlies -6.0 @ 1.71
5 WAS Wizards -1.5 @ 1.90
6 CHA Bobcats -5.0 @ 1.83
7 Los Angeles Lakers -8.0 @ 1.71
8 NY Knicks -6.0 @ 1.90
1 x 1,00 Ochos

Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 125,51





1 NJ Nets +9.0 @ 1.90
2 PHI 76ers +13.0 @ 1.71
3 MIL Bucks +11.0 @ 1.71
4 ATL Hawks -6.0 @ 1.90
5 NO Hornets +0.0 @ 1.90
6 NY Knicks -2.0 @ 1.90

7 Indiana Pacers +6.0 @ 1.90
8 Detroit Pistons +5.0 @ 1.86

9 HOU Rockets @ 2.85
10 WAS Wizards +2.0 @ 1.90
1 x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 757,12






1 Indiana Pacers -3.0 @ 1.90
2 SA Spurs -5.5 @ 1.90
3 SAC Kings -3.0 @ 1.90

4 DEN Nuggets -7.0 @ 1.71
5 NO Hornets -5.0 @ 1.95

6 Minnesota Timberwolves -1.0 @ 1.90
7 TOR Raptors +15.0 @ 1.45

8 CLE Cavaliers -6.0 @ 1.90
9 MEM Grizzlies +12.0 @ 1.62
10 NJ Nets +9.5 @ 1.74

11 MIL Bucks +8.0 @ 1.64
1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 573,52





1 WAS Wizards -7.0 @ 1.90
2 GS Warriors +5.5 @ 1.90
3 CHI Bulls +10.0 @ 1.90

4 DAL Mavericks -7.0 @ 1.90
5 MIL Bucks -4.0 @ 1.90
6 PHX Suns +8.5 @ 1.90

7 Los Angeles Lakers @ 2.05
8 SAC Kings -7.0 @ 1.90
1 x 1,00 Ochos
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 188,48





1 Indiana Pacers -3.5 @ 1.90
2 PHI 76ers +2.5 @ 1.90
3 ATL Hawks -4.0 @ 1.90
4 MIA Heat +0.0 @ 1.90
5 NY Knicks +6.5 @ 1.90
6 GS Warriors +5.0 @ 1.90
7 POR Trail Blazers +9.5 @ 1.90
8 MEM Grizzlies -2.0 @ 1.90
9 CHA Bobcats +7.5 @ 1.90

10 Minnesota Timberwolves +15.5 @ 1.90
11 PHX Suns -3.0 @ 1.90
1 x 1,00 Onces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 1.226,77





1 ATL Hawks -10.0 @ 1.83
2 SAC Kings +13.0 @ 1.83
3 MIL Bucks -3.0 @ 1.83
4 UTA Jazz +11.0 @ 1.83
5 CLE Cavaliers -3.0 @ 1.90
6 Minnesota Timberwolves +4.0 @ 1.80
7 GS Warriors @ 2.05
8 POR Trail Blazers -4.0 @ 1.86
9 PHI 76ers -3.0 @ 1.83
1 x 1,00 Nueves
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 271,75





1 CHA Bobcats +3.0 @ 1.90

2 Minnesota Timberwolves +7.0 @ 1.90
3 BOS Celtics -12.0 @ 1.90
4 ORL Magic -7.0 @ 1.90
5 CHI Bulls -6.0 @ 1.83
6 CLE Cavaliers -7.0 @ 1.83

7 SAC Kings +9.0 @ 1.83
8 DAL Mavericks -3.0 @ 1.83
1 x 1,00 Ochos
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 149,05





1 PHX Suns -11.0 @ 1.83
2 Indiana Pacers @ 2.20
3 CHA Bobcats -5.5 @ 1.90
4 CHI Bulls -6.0 @ 1.90
5 POR Trail Blazers -5.0 @ 1.90
6 ATL Hawks @ 2.85
7 DEN Nuggets @ 2.50

8 UTA Jazz -7.0 @ 1.83

9 GS Warriors +9.0 @ 1.90
1 x 1,00 Nueves
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 698,82





1 WAS Wizards -3.0 @ 1.86
2 NY Knicks +12.0 @ 1.71
3 BOS Celtics -4.0 @ 1.83
4 CHI Bulls +14.0 @ 1.71
5 DAL Mavericks -6.0 @ 1.90
6 MIL Bucks -2.0 @ 2.50

7 NO Hornets -9.0 @ 1.90
8 CHA Bobcats -3.0 @ 1.83
9 UTA Jazz -7.0 @ 1.83
10 MIA Heat +13.0 @ 1.71

1 x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 527,82





1 ORL Magic -13.0 @ 1.90
2 WAS Wizards -3.0 @ 1.90
3 ATL Hawks -9.0 @ 1.90
4 CLE Cavaliers -7.5 @ 1.86
5 DAL Mavericks -7.0 @ 1.90
6 CHI Bulls -7.5 @ 1.90
7 MEM Grizzlies -3.0 @ 1.90

8 OKC Thunder -6.5 @ 1.90
9 Indiana Pacers +1.5 @ 1.86
10 HOU Rockets -2.5 @ 1.90

1 x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 615,78





1 ATL Hawks -5.0 @ 1.90
2 MIA Heat -7.5 @ 1.90
3 CLE Cavaliers -5.0 @ 1.90
4 TOR Raptors +9.5 @ 1.90

5 OKC Thunder -5.0 @ 1.90

6 Detroit Pistons -4.0 @ 1.95
7 Indiana Pacers +3.0 @ 1.90
8 HOU Rockets +1.0 @ 1.90
9 NY Knicks +12.5 @ 1.90
10 PHX Suns -9.5 @ 1.90
11 POR Trail Blazers -11.5 @ 1.90

12 SAC Kings -4.0 @ 1.90
1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.396,09






1 PHX Suns -11.0 @ 1.90
2 DEN Nuggets -8.5 @ 1.90
3 TOR Raptors -2.0 @ 2.25
4 Indiana Pacers -5.0 @ 1.90
5 PHI 76ers +12.0 @ 1.90
6 MIA Heat +9.5 @ 1.90
7 Detroit Pistons +5.5 @ 1.90
8 MIL Bucks +2.5 @ 1.90
9 GS Warriors +15.0 @ 1.90
10 DAL Mavericks +4.0 @ 1.86
11 NY Knicks +4.0 @ 1.90
12 POR Trail Blazers -13.5 @ 1.90
1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.704,32





1 MIA Heat +3.5 @ 1.90
2 PHI 76ers -5.5 @ 1.90
3 ATL Hawks -7.0 @ 1.90
4 ORL Magic +7.0 @ 1.90
5 OKC Thunder -2.5 @ 1.90

6 DAL Mavericks -11.0 @ 1.90
7 DEN Nuggets -9.0 @ 1.90
8 POR Trail Blazers -8.0 @ 1.90
9 Indiana Pacers +5.5 @ 1.90
10 MIL Bucks -4.5 @ 1.90
1 x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 642,11





1 UTA Jazz -8.5 @ 1.90
2 CLE Cavaliers -4.0 @ 1.86
3 POR Trail Blazers -10.0 @ 1.83

4 ATL Hawks -7.5 @ 1.90
5 PHI 76ers -4.0 @ 1.90
6 Indiana Pacers -6.5 @ 1.90

7 OKC Thunder +11.5 @ 1.90
8 GS Warriors +16.5 @ 1.90
9 LA Clippers +4.0 @ 1.90
10 HOU Rockets -6.0 @ 1.90
11 NJ Nets +9.5 @ 1.90
12 DAL Mavericks -1.5 @ 1.90

1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.203,29





1 MIA Heat -6.0 @ 1.90
2 GS Warriors +14.5 @ 1.90
3 NJ Nets +4.5 @ 1.90
4 PHX Suns +2.5 @ 1.90
5 DEN Nuggets -7.5 @ 1.90
6 Los Angeles Lakers -10.5 @ 1.90
7 CHI Bulls -4.0 @ 2.15

1 x 2,00 Sietes
Cantidad apostada: 2,00
Ganancias potenciales: 206,18





1 WAS Wizards -3.5 @ 1.90
2 MIL Bucks -8.0 @ 1.90
3 CHA Bobcats +2.5 @ 1.90
4 ATL Hawks -12.0 @ 1.90
5 Minnesota Timberwolves +8.5 @ 1.90
6 CHI Bulls -7.0 @ 1.90
7 SA Spurs -8.0 @ 1.90
8 MIA Heat -13.0 @ 1.90
9 UTA Jazz +13.0 @ 1.90
10 BOS Celtics -6.0 @ 1.90

1 x 1,00 Dieces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 642,11





1 PHI 76ers +1.0 @ 1.90
2 ORL Magic -15.5 @ 1.90
3 NY Knicks -1.5 @ 1.90
4 POR Trail Blazers -2.0 @ 1.86
5 DAL Mavericks -11.0 @ 1.90
6 ATL Hawks +9.0 @ 1.90
7 HOU Rockets -3.5 @ 1.86
8 TOR Raptors -3.5 @ 1.86
9 Los Angeles Lakers +3.0 @ 1.90
1 x 2,00 Nueves
Cantidad apostada: 2,00
Ganancias potenciales: 630,77





1 Indiana Pacers -5.0 @ 1.95
2 TOR Raptors -5.0 @ 1.86
3 Detroit Pistons -3.5 @ 1.90
4 DEN Nuggets -3.5 @ 1.86
5 POR Trail Blazers -8.0 @ 1.90
6 NO Hornets +6.5 @ 1.95
7 NY Knicks +5.5 @ 1.95

8 NJ Nets +6.5 @ 1.90
9 UTA Jazz +10.5 @ 1.90
10 ORL Magic -2.0 @ 1.90

11 HOU Rockets -9.0 @ 1.90
12 SA Spurs +1.5 @ 1.90
13 LA Clippers -2.5 @ 1.90
1 x 1,00 Treces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 4.589,22





1 ATL Hawks -2.5 @ 1.95
2 Indiana Pacers +1.0 @ 1.90
3 NJ Nets +13.0 @ 1.90
4 BOS Celtics -10.0 @ 1.90
5 Minnesota Timberwolves -2.5 @ 1.90
6 NO Hornets -4.0 @ 1.90
7 NY Knicks +8.0 @ 1.90
8 HOU Rockets -5.0 @ 1.90
9 POR Trail Blazers -3.5 @ 1.90
10 ORL Magic -14.0 @ 1.90
11 Los Angeles Lakers -10.0 @ 1.90
12 GS Warriors -4.0 @ 1.90
1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.396,09





1 GS Warriors -6.0 @ 1.90
2 ATL Hawks -5.0 @ 1.90

3 DAL Mavericks +4.0 @ 1.90
4 HOU Rockets +2.5 @ 1.90
5 BOS Celtics -10.5 @ 1.90
6 NY Knicks -5.5 @ 1.90

7 DEN Nuggets -10.0 @ 1.90
8 MIA Heat +3.0 @ 1.90
9 ORL Magic -9.0 @ 1.90
10 TOR Raptors -9.5 @ 1.90

1 x 2,00 dieces
Cantidad apostada: 2,00
Ganancias potenciales: 1.284,22



1    MIL Bucks  +7.5  @ 1.90
2    NY Knicks  +2.5  @ 1.90
3    ATL Hawks  -7.0  @ 1.90
4    OKC Thunder  +5.5  @ 1.90
5    MIA Heat  +1.5  @ 1.90
6    SAC Kings  +11.5  @ 1.90

7    TOR Raptors  -4.0  @ 1.90

8    CLE Cavaliers  -11.5  @ 1.90
9    ORL Magic  -9.5  @ 1.90
10    UTA Jazz  -9.5  @ 1.90
11    PHX Suns  -8.0  @ 1.90

12    Los Angeles Lakers  -8.5  @ 1.90
1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales:  2.342,93


1 DEN Nuggets -5.5 @ 1.90
2 Minnesota Timberwolves +1.5 @ 1.90
3 SA Spurs -9.5 @ 1.90

4 SAC Kings +7.0 @ 1.90
5 MEM Grizzlies +2.0 @ 1.90

6 MIA Heat -5.0 @ 1.90
7 ORL Magic -10.0 @ 1.90
8 LA Clippers +3.0 @ 1.90

9 GS Warriors -6.5 @ 1.90
10 BOS Celtics -10.0 @ 1.90
11 CLE Cavaliers -6.0 @ 1.90
12 ATL Hawks -8.0 @ 1.90
1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.342,93



ORL Magic -3.0 @ 1.90
ATL Hawks +7.5 @ 1.90
NY Knicks -4.5 @ 1.90
CHI Bulls -10.0 @ 1.90
NO Hornets +9.0 @ 1.90
CLE Cavaliers +0.0 @ 1.90
BOS Celtics -3.5 @ 1.90
Indiana Pacers -8.0 @ 1.86
MIA Heat -1.0 @ 1.90
DAL Mavericks +1.0 @ 1.90

OKC Thunder -1.5 @ 1.90
GS Warriors +11.0 @ 1.90

DEN Nuggets +7.0 @ 1.90
1 x 1,00 treces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales:4380.87




CLE Cavaliers -3.5 @ 1.90
WAS Wizards -2.5 @ 1.90
Detroit Pistons -4.0 @ 1.90

NJ Nets -3.5 @ 1.90
ORL Magic +3.5 @ 1.90
DAL Mavericks -11.5 @ 1.90
NO Hornets +8.0 @ 1.90

UTA Jazz -12.5 @ 1.90
DEN Nuggets -17.0 @ 1.90
PHX Suns -8.0 @ 1.90
POR Trail Blazers -12.5 @ 1.90
SA Spurs -4.0 @ 1.90

1 x 1,00 Doces
Cantidad apostada: 1,00
Ganancias potenciales: 2.342,93


CLE Cavaliers -7.0 @ 1.90
ORL Magic -11.0 @ 1.90
Indiana Pacers +6.5 @ 1.90
NJ Nets +7.5 @ 1.90

